NM450耐磨板哪家強?
NM450耐磨板哪家強?
天津鑫華冶耐磨板有限公司長期經(jīng)營NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板及各種材質(zhì)規(guī)格進(jìn)口耐磨板;
NM450耐磨板推薦使用溫度如下:
普通碳鋼基板推薦不高于380℃工況使用;
低合金耐熱鋼板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板推薦不高于540℃工況使用;
耐熱不銹鋼基板推薦在不高于800℃工況使用。
NM450耐磨板 NM450 6*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 36*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 8*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 38*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 10*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 40*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 12*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 45*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 15*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 50*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 16*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 55*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 20*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 60*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 22*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 65*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 25*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 70*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 26*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 75*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 28*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 80*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 30*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 82*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 35*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 85*2000*8000 舞/新/南
- NM360耐磨板推進(jìn)智能型發(fā)展 2017-01-14
- NM500耐磨板廠家介紹:"獨角獸"… 2018-04-19
- NM500耐磨板能在國外市場中“站穩(wěn)腳跟”… 2017-03-03
- NM400耐磨板冷溫淬火方法 2019-06-04
- 退火工藝對NM360耐磨板性能的影響 2018-04-19
- 天津nm450耐磨板現(xiàn)貨 2019-06-04
- NM360耐磨板現(xiàn)貨+切割加工 2019-05-24
- 關(guān)于NM400耐磨鋼板的切割 2018-04-16
- NM400耐磨板規(guī)格 2016-12-20
- NM500耐磨板廠如何順應(yīng)國家供給側(cè)性結(jié)構(gòu)… 2017-03-03