4月23日XAR400耐磨板價(jià)格小幅上漲
今日上午隨著期貨現(xiàn)貨價(jià)格雙雙走強(qiáng),市場(chǎng)成交不錯(cuò),部分商家下午想趁著這個(gè)勢(shì)頭再度拉漲價(jià)格,但出乎預(yù)期,下午市場(chǎng)成交較弱。庫(kù)存方面,據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),本周XAR400耐磨板市場(chǎng)有小幅上漲。綜上所述,預(yù)計(jì)短期內(nèi)XAR400耐磨板市場(chǎng)盤(pán)整運(yùn)行。
XAR400耐磨板市場(chǎng)小幅上漲,今日開(kāi)盤(pán),黑色系期貨震蕩上行,截至收盤(pán),再度出現(xiàn)全線飄紅的現(xiàn)象,其中鐵礦石1.88%的漲幅為最甚,其余漲幅平均在一個(gè)百分點(diǎn)出頭?,F(xiàn) 1805合約螺紋鋼期貨價(jià)格報(bào)3725元,上漲39元,漲幅1.06%。XAR400耐磨板市場(chǎng)價(jià)格繼前日小幅上漲之后今日再度出現(xiàn)小幅上漲,較昨日上漲10元/ 噸。
價(jià)格方面,14-20mm XAR400耐磨板報(bào)4220元/元,20mm XAR400耐磨板報(bào)4240元/噸,20mm XAR400耐磨板報(bào)4210元/噸,錳板價(jià)格150元左右。
4月23日XAR400耐磨板價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 馬鋼 | 4480 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 萍鋼 | 4470 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 華偉 | 4450 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 馬鋼 | 4440 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 萍鋼 | 4420 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 西城 | 4400 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4420 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 華偉 | 4390 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 馬鋼 | 4330 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 萍鋼 | 4320 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4320 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 華偉 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 馬鋼 | 4280 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 萍鋼 | 4270 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 西城 | 4250 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4270 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 華偉 | 4250 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 南鋼 | 4280 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 馬鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 萍鋼 | 4290 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 西城 | 4270 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4290 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 華偉 | 4270 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 馬鋼 | 4310 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 萍鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 西城 | 4280 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4300 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 華偉 | 4280 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 40 | XAR400 | 馬鋼 | 4330 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 40 | XAR400 | 萍鋼 | 4320 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 40 | XAR400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4310 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 馬鋼 | 4730 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 馬鋼 | 4680 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 萍鋼 | 4670 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 馬鋼 | 4550 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 萍鋼 | 4540 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 馬鋼 | 4500 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 萍鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 西城 | 4470 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 華偉 | 4480 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4490 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 南鋼 | 4500 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 馬鋼 | 4520 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 萍鋼 | 4510 | - | 現(xiàn)貨 |
(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。)
- NM360耐磨板表面如何進(jìn)行處理 2017-01-12
- 北方NM400耐磨板價(jià)格動(dòng)向 2019-11-06
- NM400耐磨板如何進(jìn)行表面處理? 2017-04-08
- 下周(11.5~9)NM360耐磨板市場(chǎng)價(jià)格易跌難… 2018-11-02
- NM450耐磨板精工制造 2019-10-30
- NM400耐磨板廠如何應(yīng)對(duì)新一輪的產(chǎn)品價(jià)格… 2017-03-03
- NM360耐磨板現(xiàn)貨尺寸 2019-10-30
- NM500耐磨板的壓痕拋光技術(shù)給廠家?guī)?lái)哪… 2017-04-07
- NM500耐磨板在深沖過(guò)程中的嚴(yán)格極高要求… 2018-10-30
- NM500耐磨板市場(chǎng)均價(jià) 2019-10-24